# 4. 获取用户余额流水
# 请求URL
{domain}/open-api/wallet/balance/records
# 请求方式
- POST
# 请求头
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Content-Type | 是 | string | application/json |
# 请求体参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| appId | 是 | string | Application APPID |
| param | 是 | string | Parameter body |
| sign | 是 | string | Signature |
# param 参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 长度 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| timestamp | 是 | long | - | 1677495496979 | 毫秒时间戳 |
| mchUuidList | 否 | List | 5000 | - | 极兔用户uuid唯一标识号 |
| balanceRefNoList | 否 | List | 5000 | - | 余额流水编号 |
| mchOrderIdList | 否 | List | 5000 | - | 商户订单号 |
| transactionType | No | string | - | - | 交易类型(TOP_UP(充值),MOBILE_TOP_UP(话费充值),CASH_OUT(提现),MOBILE_TOP_UP_FAILED(话费充值失败),CASH_OUT_FAILED(提现失败),CASH_IN(收款),CONSUMPTION(消费),TRANSFER_OUT(转出),TRANSFER_IN(转入)) |
| creditDebitType | 否 | string | - | - | 收支类型(CREDIT,DEBIT) |
| startTime | 是 | string | - | 2024-11-25 10:00:00 | 查询开始时间(最大查询周期不能超过31天) |
| endTime | 是 | string | - | 2024-11-25 15:00:00 | 查询结束时间(最大查询周期不能超过31天) |
| size | 否 | int | - | - | 每页显示条数(不传默认为15条,单页最大条数10000) |
| page | 否 | int | - | - | 页数(不传默认为第1页) |
# 请求示例
# 请求体
{
"appId": "733b887a4a784708bb369524db5b6ded",
"sign": "A5Vd8NcQvU3QT41Yee2jCIK58jDAKZ6kP5gEE4q7Yu92hUCY3k00FKTSlCNU+CcZm0LSrGbEMFMID3p7uvXaqy5khNv3kPndrgp7MIRHUmQnMgRK+g1XG7PzWdnrqlXc3g+L+kqVja+qrFRz+uVS6GLKLR1P4AtgTa9dok6NU7YTWOnG9r/FwIVx/At4czfEpI10pvg2TptVpiANmseGmz4G30hkaYTTNahkcOMQJn6PDFjivHvjNLZNJVOqHQzVUa+kca1yZZMPHtgxR647KjoY2oAjjl0Y45GL6zP9qHD/eVwcPPAPrRZ4K2o05OJnPf67fAcWNVqpnu6ZGQIXhQ==",
"param": "{\"timestamp\":1715595802,\"mchUuidList\":\"JT1095595801938341100\",\"startTime\":\"2024-11-25 10:00:00\",\"endTime\":\"2024-11-25 15:00:00\"}"
}
# 响应参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | integer | response code |
| message | string | response message |
| data | List | data |
# data参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| list | List | 分页记录信息,按记录的创建时间倒序 |
| total | integer | 总条数 |
| size | integer | 每页显示条数 |
| current | integer | 当前页 |
# list参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| mchUuid | string | 商户用户uuid唯一标识号 |
| uuid | string | 钱包用户uuid |
| mchOrderId | string | 商户订单号 |
| balanceRefNo | string | 余额流水编号 |
| transactionType | string | 交易类型(TOP_UP(充值),MOBILE_TOP_UP(话费充值),CASH_OUT(提现),MOBILE_TOP_UP_FAILED(话费充值失败),CASH_OUT_FAILED(提现失败),CASH_IN(收款),CONSUMPTION(消费),TRANSFER_OUT(转出),TRANSFER_IN(转入)) |
| creditDebitType | string | 收支类型(CREDIT,DEBIT) |
| amount | long | 流水金额,含正负 |
| fee | long | 手续费金额 |
| balance | long | 变动后的余额 |
| createTime | string | 创建时间 "2024-11-22 00:00:00" |
| remark | string | 备注 |
| cashoutBank | string | 提现银行 |
| cashoutBankAccountName | string | 提现银行账户名 |
| cashoutBankAccountNo | string | 提现银行账号 |
# 响应示例
# 响应数据体
{
"code": 10000,
"message": "Success",
"data": {
"total": 2,
"size": 15,
"current": 1,
"list": [
{
"mchUuid": "JT1095595801938341100",
"uuid": "U1095595801938341100",
"mchOrderId": "MCH1095595801938341100",
"balanceRefNo": "BRF15487954877",
"transactionType": "CASH_IN",
"creditDebitType": "CREDIT",
"amount": 200000,
"fee": 2000,
"balance": 5000000,
"createTime": "2024-11-23 12:12:12",
"remark": "Test",
"cashoutBank": "",
"cashoutBankAccountName": "",
"cashoutBankAccountNo": ""
},
{
"mchUuid": "JT1095595801938341100",
"uuid": "U1095595801938341100",
"balanceRefNo": "BRF15487954877",
"transactionType": "CASH_OUT",
"creditDebitType": "DEBIT",
"amount": -200000,
"fee": 2000,
"balance": 4800000,
"createTime": "2024-11-23 12:12:12",
"remark": "Test",
"cashoutBank": "KBANK",
"cashoutBankAccountName": "T******t",
"cashoutBankAccountNo": "081******890"
}
]
}
}
# 失败响应示例
{
"code": 1002,
"message": "merchant white ip forbidden"
}